Récapitulatif des décisions – Statistiques
| Catégories | Fautes de gestion | Nombre | Pourcentage par faute de gestion |
Pourcentage par catégorie de faute de gestion |
|---|---|---|---|---|
| Recettes | Enfreinte aux règles relatives à l’exécution des recettes des collectivités publiques. | 1 | 1.79% | 5.36% |
| Violation des règles relatives à l’exécution des recettes. | 2 | 3.57% | ||
| Dépenses | Engagement de dépense sans avoir obtenu le titre d’engagement financier. | 1 | 1.79% | 30.36% |
| Dépassement de crédit à caractère limitatif. | 2 | 3.57% | ||
| Engagement de dépenses sans qualité pour le faire ou sans avoir reçu délégation à cet effet. | 1 | 1.79% | ||
| Non-respect de la procédure des dépenses publiques. | 2 | 3.57% | ||
| Violation des règles d’engagement. | 2 | 3.57% | ||
| Violation des règles de service fait. | 9 | 16.07% | ||
| Marchés Publics | Fausse attestation de réception des travaux. | 7 | 12.50% | 51.79% |
| Fausse certification de service fait. | 7 | 12.50% | ||
| Fractionnement des dépenses en vue de se soustraire aux obligations des seuils de passation de marché. | 1 | 1.79% | ||
| Non-respect de la procédure de passation des marchés publics. | 1 | 1.79% | ||
| Omission d’appliquer les prescriptions de la réglementation des marchés publics. | 3 | 5.36% | ||
| Ordre d’exécution de prestations avant la conclusion de contrats administratifs, de conventions ou de marchés réglementaires. | 1 | 1.79% | ||
| Ordre d’exécution de prestations avant la conclusion de contrats administratifs, de conventions ou de marchés réglementaires. | 2 | 3.57% | ||
| Violation des dispositions législatives et réglementaires des marchés publics. | 2 | 3.57% | ||
| Violation des dispositions relatives aux marchés publics. | 5 | 8.93% | ||
| Autres | Négligence relative à la prise des mesures conservatoires. | 5 | 8.93% | 12.50% |
| Recrutement sans poste budgétaire. | 1 | 1.79% | ||
| Entorse au principe de l’universalité budgétaire. | 1 | 1.79% | ||
| Total | 56 | 100% | 100% |



